日信テクノサービス株式会社 HOME >> 事業内容
事業内容/売上高推移
事業内容
- 信号保安機器・情報制御機器・電気通信機器の製造・販売・保守および施工管理
売上高推移
| 売上高 | 経常利益 | |
| 2004年3月期 | 756 | 28 |
| 2005年3月期 | 564 | 57 |
| 2006年3月期 | 555 | 17 |
| 2007年3月期 | 470 | 48 |
| 2008年3月期 | 660 | 29 |
| 2009年3月期 | 480 | 18 |
| 2010年3月期 | 369 | 10 |
| 2011年3月期 | 394 | 17 |

日信テクノサービス株式会社 HOME >> 事業内容
| 売上高 | 経常利益 | |
| 2004年3月期 | 756 | 28 |
| 2005年3月期 | 564 | 57 |
| 2006年3月期 | 555 | 17 |
| 2007年3月期 | 470 | 48 |
| 2008年3月期 | 660 | 29 |
| 2009年3月期 | 480 | 18 |
| 2010年3月期 | 369 | 10 |
| 2011年3月期 | 394 | 17 |
