日信テクノサービス株式会社 HOME >> 会社概要
会社概要
| 会社名 | 日信テクノサービス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 創立 | 1996年 (平成8年) 10月1日 |
| 従業員 | 40名 |
| 資本金 | 10百万円 (日本信号株式会社100%出資) |
| 取引銀行 | みずほ銀行 大宮支店 |
| 取引先 | 日本信号株式会社 |
| 有資格者 | 1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士 3種電気主任技術者 1種電気工事士、2種電気工事士 消防設備士乙種 |
| グループ会社 |
|
日信テクノサービス株式会社 HOME >> 会社概要
| 会社名 | 日信テクノサービス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 創立 | 1996年 (平成8年) 10月1日 |
| 従業員 | 40名 |
| 資本金 | 10百万円 (日本信号株式会社100%出資) |
| 取引銀行 | みずほ銀行 大宮支店 |
| 取引先 | 日本信号株式会社 |
| 有資格者 | 1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士 3種電気主任技術者 1種電気工事士、2種電気工事士 消防設備士乙種 |
| グループ会社 |
|